The AI Economy, Tracked
Every model. Every agent. Everything AI. Tracked.
174 models
| #β² | Model | Avg | ARC AI2? | BBH? | GSM8K? | HellaSwag? | LAMBADA? | MMLU? | GPQA diamond? | MATH level 5? | otis mock ? | WeirdML? | Winogrande? | SimpleBench? | aider poly? | lech mazur? | GSO-Bench? | fiction li? | swe bench ? | terminal b? | frontierma? | simpleqa v? | frontierma? | chess puzz? | APEX-Agents? | OSWorld? | ARC-AGI-2? | HLE? | TriviaQA? | ScienceQA? | PIQA? | OpenBookQA? | CadEval? | Balrog? | GeoBench? | Cybench? | ANLI? | the agent ? | VideoMME? | ARC-AGI? | deepresear? | VPCT? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.0 | 81.7 | - | 86.7 | - | - | 64.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 2 | 76.5 | 89.6 | 71.7 | - | 82.8 | - | 71.2 | - | - | - | - | 72.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | - | 67.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 3 | 72.6 | 60.7 | - | 91.1 | 77.3 | - | 72.1 | - | - | - | - | 61.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.66 | 33K | Nov 241y ago | |
| 4 | U Stable Beluga 2 unknown | 69.3 | 81.5 | 59.1 | 69.6 | 78.8 | 71.3 | 58.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago |
| 5 | 67.4 | - | - | - | - | - | - | 92.1 | - | 95.6 | 72.1 | - | 75.5 | - | - | - | - | - | 78.4 | 36.9 | 77.3 | 16.7 | 55.0 | 33.5 | - | 77.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.0 | - | - | $2.00 | 1.0M | Feb 261mo ago | |
| 6 | 67.4 | 87.6 | 72.1 | - | 69.3 | - | 67.6 | - | - | - | - | 63.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.1 | - | - | 84.0 | - | - | - | - | 37.1 | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 7 | T Falcon-180B TIIOpen | 66.7 | 57.1 | - | 54.4 | 85.3 | 79.8 | 60.8 | - | - | - | - | 74.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.8 | 52.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago |
| 8 | 65.6 | - | - | - | - | - | - | 63.5 | 97.1 | 73.3 | - | - | - | - | 87.1 | - | 66.7 | - | - | - | 67.5 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.78 | 262K | Sep 256mo ago | |
| 9 | 65.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.2 | - | - | 84.9 | 86.3 | - | 97.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.3 | - | - | $20.00 | 200K | Jun 259mo ago | |
| 10 | M Kimi K2 0905π¨π³ moonshotaiOpen | 62.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.7 | - | - | 59.1 | 87.3 | - | 66.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.40 | 131K | Sep 256mo ago |
| 11 | 61.9 | 59.3 | 44.5 | 54.4 | 78.9 | 77.7 | 51.2 | - | - | - | - | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.0 | - | 65.6 | 46.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 12 | 61.4 | 47.9 | - | 86.7 | 69.1 | - | 57.3 | - | - | - | - | 45.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.03 | 33K | Apr 2511mo ago | |
| 13 | 61.1 | 79.2 | 40.0 | 61.3 | - | 71.1 | 55.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 14 | 61.0 | 79.9 | 62.3 | - | 68.9 | - | 58.4 | - | - | - | - | 41.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.0 | - | - | 84.0 | - | - | - | - | 29.2 | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 15 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.5 | - | - | 74.2 | - | - | 83.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | - | - | - | - | $0.27 | 164K | Sep 256mo ago | |
| 16 | 59.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.9 | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | 37.5 | - | - | - | 83.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $30.00 | 1.1M | Mar 2625d ago | |
| 17 | 59.1 | - | - | - | - | - | - | 91.1 | - | 95.3 | 57.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.6 | 44.8 | 27.1 | - | 35.9 | - | 74.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.50 | 1.1M | Mar 2625d ago | |
| 18 | 58.6 | 88.8 | 75.2 | - | 76.5 | - | 70.7 | 3.5 | 17.6 | - | - | 63.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.9 | - | - | 83.2 | - | - | - | - | 33.7 | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 19 | T Falcon 2 11B TIIOpen | 58.0 | - | - | 53.8 | 77.2 | - | 44.5 | - | - | - | - | 56.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago |
| 20 | 57.9 | 56.7 | 33.3 | 44.1 | 77.1 | 77.2 | 44.9 | - | - | - | - | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.8 | - | 64.6 | 44.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 21 | 57.8 | 83.1 | - | 74.4 | 82.3 | - | 60.8 | 7.5 | 9.9 | - | - | 54.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.2 | - | 67.2 | 81.1 | - | - | - | - | 32.8 | - | - | - | - | - | $0.54 | 33K | Dec 232y ago | |
| 22 | 57.8 | 71.5 | 41.5 | 54.4 | 74.7 | - | 50.0 | - | - | - | - | 50.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.2 | - | 66.0 | 73.1 | - | - | - | - | 20.6 | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 23 | 57.6 | 71.1 | 40.1 | 46.4 | 76.3 | - | 54.8 | - | - | - | - | 58.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.3 | - | 62.4 | 71.5 | - | - | - | - | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 24 | 57.2 | 93.7 | 83.3 | - | 85.2 | - | 82.9 | 42.0 | 64.8 | 15.8 | - | 70.4 | 2.7 | 48.4 | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | 82.9 | - | 69.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.32 | 164K | Dec 241y ago | |
| 25 | 56.9 | - | - | - | - | - | - | 90.2 | - | 91.4 | 69.9 | - | 71.7 | - | - | 18.6 | - | 74.2 | 61.8 | 37.6 | 72.9 | 18.8 | 31.0 | 18.4 | - | 31.1 | 34.4 | - | - | - | - | - | - | 84.0 | - | - | - | - | 75.0 | - | 86.5 | - | - | Jan 242y ago | |
| 26 | 56.6 | 71.1 | 53.2 | 69.6 | 80.4 | 78.9 | 59.9 | 1.8 | 3.3 | - | - | 60.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.6 | - | 65.6 | 46.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 27 | 56.4 | - | - | - | - | - | - | 60.9 | 68.9 | - | 37.3 | - | 17.2 | 59.6 | 83.0 | - | 67.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.46 | 131K | Apr 2511mo ago | |
| 28 | 55.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | - | - | - | 81.1 | - | 94.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.20 | 2.0M | Sep 256mo ago | |
| 29 | 55.5 | - | - | - | - | - | - | 87.4 | - | 94.4 | 77.9 | - | 61.1 | - | - | 33.3 | - | - | 69.9 | 40.7 | 46.5 | 22.9 | 17.0 | 31.7 | - | 69.2 | 31.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.0 | - | - | $5.00 | 1.0M | Feb 261mo ago | |
| 30 | 54.8 | - | - | - | - | - | - | 88.5 | - | 96.1 | 72.2 | - | 35.0 | - | - | 27.4 | - | 71.8 | 64.9 | 40.7 | 38.9 | 18.8 | 49.0 | 34.3 | - | 52.9 | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.2 | - | 76.0 | $1.75 | 128K | Dec 253mo ago | |
| 31 | 54.8 | - | - | - | - | - | - | 88.5 | - | 96.1 | 72.2 | - | 35.0 | - | - | 27.4 | - | 71.8 | 64.9 | 40.7 | 38.9 | 18.8 | 49.0 | 34.3 | - | 52.9 | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.2 | - | 76.0 | $1.75 | 400K | Dec 253mo ago | |
| 32 | 54.3 | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 94.7 | 73.3 | 43.8 | - | 28.1 | 61.7 | 70.2 | - | 83.3 | - | - | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.0 | - | 80.0 | - | - | - | - | 30.7 | - | 5.5 | $15.00 | 200K | Dec 241y ago | |
| 33 | T Falcon-40B TIIOpen | 54.1 | 49.1 | 16.1 | 33.8 | 80.4 | 77.3 | 42.5 | - | - | - | - | 53.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.9 | - | 66.0 | 42.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago |
| 34 | 53.7 | - | - | - | - | - | - | 81.6 | 98.1 | 91.4 | 60.7 | - | 48.0 | 88.0 | 87.2 | 6.9 | 97.2 | 65.0 | 49.6 | 32.4 | 50.6 | 12.5 | 37.0 | 18.3 | - | 9.9 | 21.6 | - | - | - | - | - | 32.8 | 81.0 | - | - | - | - | 65.7 | 51.0 | 49.0 | $1.25 | 128K | Aug 257mo ago | |
| 35 | 53.7 | - | - | - | - | - | - | 81.6 | 98.1 | 91.4 | 60.7 | - | 48.0 | 88.0 | 87.2 | 6.9 | 97.2 | 65.0 | 49.6 | 32.4 | 50.6 | 12.5 | 37.0 | 18.3 | - | 9.9 | 21.6 | - | - | - | - | - | 32.8 | 81.0 | - | - | - | - | 65.7 | 51.0 | 49.0 | $1.25 | 400K | Aug 257mo ago | |
| 36 | 53.7 | 47.1 | 44.3 | 36.9 | 74.3 | 76.5 | 40.8 | - | - | - | - | 45.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.6 | 41.0 | 61.6 | 42.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 37 | 53.7 | - | - | - | - | - | - | 54.2 | 83.5 | - | - | - | - | 35.6 | - | - | 41.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 38 | U Nemotron-4 15B unknown | 53.4 | 40.7 | 44.9 | 46.0 | 76.5 | - | 44.9 | - | - | - | - | 56.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago |
| 39 | U Yi-34B unknownOpen | 53.0 | - | 62.3 | 76.0 | - | - | 68.4 | - | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago |
| 40 | 52.3 | 92.7 | 73.1 | - | 79.7 | - | 80.4 | 32.2 | 63.2 | 8.0 | - | 64.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | - | - | 71.9 | - | 65.2 | - | - | 16.2 | 62.0 | - | - | 5.7 | 64.7 | - | - | - | $0.12 | 33K | Sep 241y ago | |
| 41 | 51.3 | - | - | - | - | - | - | 75.8 | 97.8 | 83.9 | 52.4 | - | 43.7 | 81.3 | 83.9 | 8.8 | 88.9 | 58.4 | - | 18.7 | 53.0 | 2.1 | - | - | 23.0 | 6.5 | 16.3 | - | - | - | - | 74.0 | - | 74.0 | - | - | - | - | 60.8 | 46.6 | 28.0 | $2.00 | 200K | Apr 2511mo ago | |
| 42 | 51.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.4 | - | 28.0 | - | 85.2 | - | 52.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.15 | 33K | Aug 257mo ago | |
| 43 | 50.5 | - | - | - | - | - | - | 77.6 | - | 92.8 | 61.6 | - | 53.3 | - | - | 9.8 | - | - | 64.3 | 35.6 | 67.4 | 4.2 | 38.0 | 24.0 | - | 33.6 | - | - | - | - | - | - | 48.1 | 88.0 | - | - | - | - | - | - | 58.9 | $0.50 | 1.0M | Dec 253mo ago | |
| 44 | 50.4 | 39.3 | 25.5 | 42.2 | - | - | 50.1 | - | - | - | - | 53.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.6 | - | 63.8 | 44.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 45 | 50.0 | - | - | - | - | - | 72.9 | - | - | - | - | - | 17.3 | 38.2 | 71.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.10 | 1.0M | Feb 251y ago | |
| 46 | 49.3 | 93.7 | 77.2 | - | 85.6 | - | 79.3 | 34.5 | 49.8 | 9.6 | 21.4 | 78.4 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.7 | - | 71.8 | 32.3 | - | - | - | 7.5 | - | 7.4 | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 47 | 49.3 | 67.1 | 26.7 | 51.7 | - | 67.9 | 26.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 48 | 48.5 | - | - | - | - | - | - | 68.4 | 96.6 | 66.4 | 41.6 | - | 29.0 | 71.4 | - | - | 75.0 | - | - | - | 27.4 | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 | 35.1 | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 49 | U Baichuan2-13B unknown | 48.4 | 17.3 | 32.0 | 52.8 | 61.1 | 74.0 | 45.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago |
| 50 | 48.0 | - | - | - | - | - | - | 73.4 | - | 86.7 | 41.0 | - | - | - | 85.0 | - | 75.0 | - | - | 8.5 | 50.1 | 0.1 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.15 | 131K | Jul 258mo ago | |
| 51 | 47.8 | - | - | - | - | - | - | 82.7 | - | 84.0 | 45.7 | - | 52.6 | 79.6 | 80.7 | - | 94.4 | - | 27.2 | 19.7 | 47.9 | 2.1 | 28.0 | 15.2 | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - | 43.6 | 45.0 | - | - | - | - | - | 47.9 | - | $3.00 | 256K | Jul 258mo ago | |
| 52 | 47.6 | - | - | - | - | - | - | 62.3 | 93.0 | 53.3 | 36.5 | - | 17.1 | 56.9 | 83.0 | - | 69.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | 34.9 | - | - | - | - | - | 15.8 | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 53 | 47.3 | - | - | - | - | - | - | 83.2 | - | 85.8 | 66.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.4 | 29.0 | 8.3 | 13.0 | - | - | 60.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $3.00 | 1.0M | Feb 261mo ago | |
| 54 | 46.6 | - | - | - | - | - | - | 68.3 | 90.9 | 77.8 | 42.6 | - | - | 49.3 | 73.5 | - | 66.7 | - | - | 5.9 | 21.1 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | - | - | $0.30 | 131K | Jun 259mo ago | |
| 55 | 46.6 | - | - | - | - | - | - | 68.3 | 90.9 | 77.8 | 42.6 | - | - | 49.3 | 73.5 | - | 66.7 | - | - | 5.9 | 21.1 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | - | - | $0.30 | 131K | Apr 2511mo ago | |
| 56 | 46.5 | - | - | - | - | - | - | 81.4 | - | 86.1 | 63.7 | - | 54.4 | - | - | 26.5 | - | 74.4 | 63.1 | 20.7 | 41.8 | 4.2 | 12.0 | 18.4 | 66.3 | 37.6 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | 75.0 | - | - | - | - | 80.0 | - | 10.0 | $5.00 | 200K | Nov 254mo ago | |
| 57 | 46.3 | - | - | - | - | - | - | 72.8 | 97.8 | 81.7 | 52.6 | - | 26.4 | 72.0 | 75.0 | 3.6 | 77.8 | 45.0 | - | 24.8 | 23.9 | 6.3 | 26.0 | - | - | 6.1 | 13.9 | - | - | - | - | 62.0 | - | 64.0 | - | - | - | - | 58.7 | - | 36.3 | $1.10 | 200K | Apr 2511mo ago | |
| 58 | 45.7 | - | - | - | - | - | 79.7 | 41.4 | 64.9 | 13.7 | - | - | - | - | 62.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.07 | 16K | Jan 251y ago | |
| 59 | 45.7 | 36.9 | 17.2 | 20.6 | 72.3 | 75.2 | 30.3 | - | - | - | - | 46.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.9 | 24.4 | 60.2 | 41.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 60 | 45.3 | - | 66.8 | 90.0 | - | - | 76.5 | 7.5 | 23.0 | 1.0 | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $10.00 | 128K | Apr 241y ago | |
| 61 | 45.3 | - | 66.8 | 90.0 | - | - | 76.5 | 7.5 | 23.0 | 1.0 | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $10.00 | 128K | Nov 232y ago | |
| 62 | 45.3 | - | 66.8 | 90.0 | - | - | 76.5 | 7.5 | 23.0 | 1.0 | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $30.00 | 8K | May 232y ago | |
| 63 | 45.3 | - | 66.8 | 90.0 | - | - | 76.5 | 7.5 | 23.0 | 1.0 | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $30.00 | 8K | May 232y ago | |
| 64 | U Yi 6B unknownOpen | 44.8 | 33.7 | 29.6 | 44.9 | 65.9 | - | 52.0 | - | - | - | - | 42.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago |
| 65 | ZA GLM 4.5π¨π³ z-aiOpen | 44.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.6 | - | - | - | 78.0 | - | - | 54.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.60 | 131K | Jul 258mo ago |
| 66 | 43.8 | - | - | 82.4 | - | - | 70.5 | 20.5 | 25.1 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.4 | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 67 | 43.4 | - | - | - | - | - | - | 83.5 | - | 88.6 | 60.8 | - | 43.8 | - | - | 13.7 | - | 66.0 | 47.6 | 31.0 | 48.9 | 12.5 | 32.0 | 17.5 | - | 17.6 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.8 | - | 38.0 | $1.25 | 400K | Nov 254mo ago | |
| 68 | 43.4 | - | - | - | - | - | - | 83.5 | - | 88.6 | 60.8 | - | 43.8 | - | - | 13.7 | - | 66.0 | 47.6 | 31.0 | 48.9 | 12.5 | 32.0 | 17.5 | - | 17.6 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.8 | - | 38.0 | $1.25 | 128K | Nov 254mo ago | |
| 69 | 43.4 | - | - | - | - | - | - | 80.4 | - | 84.7 | 54.0 | - | 54.9 | 83.1 | 86.0 | 3.9 | 91.7 | - | 32.6 | 14.1 | 56.0 | 4.2 | 20.0 | - | - | 4.9 | 17.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 42.8 | 19.6 | $1.25 | 1.0M | Jun 259mo ago | |
| 70 | 43.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0 | 41.0 | - | - | 47.1 | 76.5 | - | 47.2 | 28.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | 73.0 | - | - | - | - | 32.3 | - | 7.0 | $0.30 | 1.0M | Jun 259mo ago | |
| 71 | 43.0 | 27.9 | 18.9 | 16.7 | 69.6 | 73.3 | 27.7 | - | - | - | - | 38.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.7 | 24.1 | 57.6 | 44.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 72 | 42.3 | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 97.8 | 86.7 | 52.7 | - | - | - | - | - | 69.4 | 59.8 | 31.9 | 27.2 | 21.0 | 6.3 | - | - | - | 4.4 | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | $0.25 | 400K | Aug 257mo ago | |
| 73 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | 31.8 | 74.0 | 19.6 | - | - | - | 4.9 | 79.9 | - | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | $0.00 | 33K | Mar 251y ago | |
| 74 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | 31.8 | 74.0 | 19.6 | - | - | - | 4.9 | 79.9 | - | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | $0.04 | 131K | Mar 251y ago | |
| 75 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | 31.8 | 74.0 | 19.6 | - | - | - | 4.9 | 79.9 | - | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | $0.00 | 33K | Mar 251y ago | |
| 76 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | 31.8 | 74.0 | 19.6 | - | - | - | 4.9 | 79.9 | - | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | $0.04 | 131K | Mar 251y ago | |
| 77 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | 31.8 | 74.0 | 19.6 | - | - | - | 4.9 | 79.9 | - | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | $0.00 | 131K | Mar 251y ago | |
| 78 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | 31.8 | 74.0 | 19.6 | - | - | - | 4.9 | 79.9 | - | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | $0.08 | 131K | Mar 251y ago | |
| 79 | 42.1 | - | - | - | - | - | - | 73.0 | 91.2 | 57.7 | - | - | 35.7 | 64.9 | 81.1 | 3.8 | 83.3 | 52.8 | - | 4.1 | - | - | - | - | 35.8 | 0.9 | 3.4 | - | - | - | - | 54.0 | - | 68.0 | 20.0 | - | 30.9 | - | 28.6 | 43.6 | 8.5 | $3.00 | 200K | Feb 251y ago | |
| 80 | 42.1 | - | - | - | - | - | - | 73.0 | 91.2 | 57.7 | - | - | 35.7 | 64.9 | 81.1 | 3.8 | 83.3 | 52.8 | - | 4.1 | - | - | - | - | 35.8 | 0.9 | 3.4 | - | - | - | - | 54.0 | - | 68.0 | 20.0 | - | 30.9 | - | 28.6 | 43.6 | 8.5 | $3.00 | 200K | Feb 251y ago | |
| 81 | U StarCoder 2 15B unknownOpen | 42.0 | 29.6 | - | 57.7 | - | - | 52.1 | - | - | - | - | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago |
| 82 | M Kimi K2 0711π¨π³ moonshotaiOpen | 41.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.4 | - | 11.6 | 59.1 | 86.9 | 4.9 | 61.1 | 43.8 | 27.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.57 | 131K | Jul 258mo ago |
| 83 | 41.7 | 77.1 | - | - | - | - | 58.4 | 1.4 | 6.1 | 0.7 | - | 51.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.7 | - | - | 76.8 | - | - | - | - | 36.0 | - | - | - | - | - | $0.03 | 8K | Apr 241y ago | |
| 84 | U MPT-30B unknown | 41.5 | 34.1 | 17.3 | 34.4 | - | - | 30.5 | - | - | - | - | 42.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.6 | - | 63.8 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago |
| 85 | 41.2 | 67.9 | 45.9 | - | 38.1 | - | 44.5 | - | - | - | - | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.2 | - | - | 64.8 | - | - | - | - | 13.8 | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 86 | 41.0 | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 67.2 | 16.0 | - | - | - | 21.8 | 72.9 | - | 66.7 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 87 | M Kimi K2.5π¨π³ moonshotaiOpen | 40.9 | - | - | - | - | - | - | 83.5 | - | 92.2 | 45.6 | - | 36.2 | - | - | - | 86.1 | - | - | 27.9 | 33.9 | 4.2 | 12.0 | 14.4 | 63.3 | 11.8 | 20.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.42 | 262K | Jan 262mo ago |
| 88 | 40.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.4 | - | 53.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6 | - | - | - | 18.3 | 28.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.2 | - | - | $15.00 | 400K | Oct 255mo ago | |
