OpenAI
Model Categories
Pricing Range · $/1M input tokens
Open Source Ratio
All OpenAI Models140 total
| #▲ | Model | Avg | aider edit | aider poly? | ANLI? | APEX-Agents? | ARC AI2? | ARC-AGI? | ARC-AGI-2? | aa agentic? | aa coding ? | aa quality | aa critpt | aa gdpval | aa gpqa di | aa humanit | aa ifbench | aa long co | aa mmmu pr | aa scicode | aa tau2 be | aa termina | seal audio | seal audio | seal audio | Balrog? | BBH? | hf bbh | C-Eval | CadEval? | charxiv re? | charxiv re? | arena elo | arena elo | chess puzz? | Cl Bench | cl bench l | CMMLU | CSQA2 | Cybench? | deepresear? | Deepswe | Dtbench | Ebr Bench | EnigmaEval | Exploitbench | fiction li? | Fortress | Frontiercode | frontierma? | frontierma? | frontierma | frontierma | Frontierswe | furniture | Gdpval | GeoBench? | GPQA | GPQA diamond? | graphwalks? | GSM8K? | GSO-Bench? | HellaSwag? | HELM — GPQA | helm ifeva | helm mmlu | helm omni | helm wildb | HLE? | hle tools | seal human | seal human | IFEval | jp jcommon | JHumanEval | JMMLU | JNLI | JSQuAD | LAMBADA? | lech mazur? | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | jp overall | Lmca | MASK | MATH level 5? | MATH Level 5 | MCP Atlas | metr time | Mirrorcode | MMLU? | MMLU-PRO | MMMLU | mmmlu ar | mmmlu bn | mmmlu zh | mmmlu fr | mmmlu de | mmmlu hi | mmmlu id | mmmlu it | mmmlu ja | mmmlu ko | mmmlu pt | mmmlu es | mmmlu sw | mmmlu yo | seal multi | MultiNRC | MUSR | mystery ga | OpenBookQA? | oc aime202 | oc gpqa di | oc hle | oc ifeval | oc livecod | oc mmlu pr | OSWorld? | Osworld 2 0 | otis mock ? | PIQA? | posttrainb | seal pro r | seal pro r | Proofbench | seal prope | remote lab | seal remot | ScienceQA? | SciPredict | SimpleBench? | simpleqa v? | surface ev | seal swe a | seal swe a | swe bench | swe bench | swe bench | seal swe b | seal swe b | swe bench ? | swe bench ? | terminal b? | the agent ? | TriviaQA? | TutorBench | USAMO | VideoMME? | VISTA | seal visua | VPCT? | WeirdML? | Winogrande? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $30.00 | 400K | Apr 265mo ago | |
| 2 | 96.3 | - | - | - | 64.7 | - | 98.5 | 95.0 | - | - | 52.7 | 31.7 | 52.1 | 96.1 | 54.7 | - | 80.7 | 86.9 | 56.5 | - | - | - | - | - | 68.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.5 | - | - | - | - | - | - | 74.1 | 95.5 | 76.2 | - | - | - | - | 53.3 | - | - | 97.6 | 93.7 | 65.5 | 71.4 | - | - | - | 94.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.7 | - | - | - | - | - | 46.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | 99.0 | - | 20.8 | - | - | - | - | 75.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.6 | - | $10.00 | 1.1M | Sep 261mo ago | |
| 3 | 89.0 | - | 88.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1426.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.1 | 87.5 | 86.3 | 64.7 | 85.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 128K | Aug 251y ago | |
| 4 | 85.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.7 | 81.4 | 54.9 | 67.1 | 75.4 | 83.7 | 72.0 | 84.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 400K | Dec 2510mo ago | |
| 5 | 80.9 | - | - | - | 51.4 | - | 97.5 | 92.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.1 | - | - | - | - | - | - | 72.7 | 93.3 | 44.8 | - | - | - | - | 47.5 | - | - | 82.9 | 89.1 | 32.2 | 38.1 | - | - | - | 91.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.7 | - | - | - | - | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | 100.0 | - | 36.2 | - | - | 83.0 | - | - | - | - | - | 66.0 | 69.7 | 93.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.4 | - | $2.00 | 1.1M | Jul 262mo ago | |
| 6 | 80.7 | - | - | - | - | - | 94.5 | 83.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 37.5 | 58.5 | 82.5 | - | - | - | - | - | 92.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.9 | 47.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.4 | - | $30.00 | 1.1M | Mar 267mo ago | |
| 7 | 80.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7 | 83.6 | 78.2 | 66.5 | 73.7 | 88.8 | 74.3 | 77.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.75 | 400K | Jan 268mo ago | |
| 8 | 77.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | 71.8 | 60.8 | 63.4 | 69.5 | 79.6 | 68.6 | 82.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 400K | Nov 2510mo ago | |
| 9 | 76.5 | - | - | - | 58.2 | - | 96.5 | 83.9 | - | - | 42.1 | 30.0 | 47.7 | 92.5 | 42.9 | 71.2 | 83.0 | 80.7 | 55.0 | 86.3 | 57.6 | - | - | - | 53.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.6 | - | - | - | - | - | - | 69.6 | 88.9 | - | - | - | - | - | 41.3 | - | - | 70.7 | 86.0 | - | 34.5 | - | - | - | 91.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.7 | - | - | - | - | 74.0 | - | - | - | - | - | 38.7 | 43.2 | 83.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.3 | - | $2.00 | 1.1M | Jul 262mo ago | |
| 10 | 74.2 | - | 41.8 | - | - | - | - | - | 13.2 | 30.4 | 23.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.4 | 78.9 | 18.3 | 90.2 | 78.4 | 79.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Free | 131K | Aug 251y ago | |
| 11 | 70.2 | - | - | - | - | - | 90.5 | 54.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 46.0 | 74.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $21.00 | 400K | Dec 259mo ago | |
| 12 | 68.1 | - | - | - | 31.7 | - | - | - | 62.2 | 53.1 | 32.5 | 16.9 | - | 91.5 | 42.5 | 75.4 | 83.3 | 78.5 | - | 86.0 | 53.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.6 | - | - | - | - | - | - | 74.8 | - | 77.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.3 | - | $1.75 | 400K | Feb 267mo ago | |
| 13 | 66.0 | - | - | - | 52.4 | - | 93.7 | 74.0 | 69.4 | 57.3 | 57.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395.0 | 1464.8 | 41.1 | 27.9 | 21.7 | - | - | - | 35.1 | 51.8 | 90.7 | 25.4 | - | - | - | - | - | 47.6 | 27.1 | 49.0 | 78.6 | - | 10.7 | - | - | - | 91.1 | - | - | 31.4 | - | - | - | - | - | - | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.1 | - | - | - | - | 74.3 | 15.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.8 | - | 20.2 | - | - | 56.0 | - | - | - | - | - | - | 45.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.9 | - | 81.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.4 | - | $2.50 | 1.1M | Mar 267mo ago | |
| 14 | 65.7 | - | - | - | - | - | 95.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.00 | 400K | Apr 265mo ago | |
| 15 | 64.8 | - | - | - | - | - | 88.0 | 59.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.9 | - | - | - | - | - | - | 67.2 | 81.8 | - | - | - | - | - | 39.8 | - | - | 61.0 | 82.1 | - | 17.9 | - | - | - | 88.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.3 | - | - | - | - | 60.0 | - | - | - | - | - | 36.2 | 41.0 | 61.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.9 | - | $0.20 | 1.1M | Jul 262mo ago | |
| 16 | 63.8 | 66.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1285.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | - | 92.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | $30.00 | 8K | May 233y ago | |
| 17 | 63.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 69.9 | 49.7 | 59.0 | 63.0 | 76.3 | 60.4 | 64.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.25 | 400K | Nov 2510mo ago | |
| 18 | 61.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 20.7 | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.9 | 68.9 | 11.6 | 88.9 | 68.4 | 72.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Free | 131K | Aug 251y ago | |
| 19 | 60.8 | - | 84.9 | - | - | - | 59.3 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.2 | - | - | - | 97.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.1 | 49.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.2 | - | $20.00 | 200K | Jun 251y ago | |
| 20 | 60.4 | - | 88.0 | - | 18.3 | - | 65.7 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.0 | - | - | - | - | - | 55.1 | - | 84.5 | 12.7 | - | - | 97.2 | - | - | 32.4 | 12.5 | 21.9 | 55.4 | - | - | 34.8 | 81.0 | - | 81.6 | - | - | 6.9 | - | 79.1 | 87.5 | 86.3 | 64.7 | 85.7 | 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.0 | - | 98.1 | - | - | 69.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.4 | - | - | 51.3 | 49.0 | 18.0 | - | 1.7 | - | - | - | 48.0 | 50.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.5 | 65.0 | 49.6 | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 60.7 | - | $1.25 | 400K | Aug 251y ago | |
| 21 | 58.5 | 72.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1346.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.0 | - | - | - | - | 78.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.00 | 128K | May 242y ago | |
| 22 | 58.4 | - | - | - | 34.3 | - | 86.2 | 52.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1415.5 | 1435.6 | 46.3 | 18.2 | - | - | - | - | 41.1 | - | 84.9 | 23.0 | - | - | - | - | - | 40.7 | 18.8 | 31.7 | 67.4 | - | 11.9 | 49.7 | - | - | 88.5 | - | - | 27.4 | - | - | - | - | - | - | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7 | - | - | - | - | 75.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.1 | - | 21.4 | - | - | 15.0 | - | 2.5 | - | - | - | 35.0 | 38.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.8 | 71.8 | 64.9 | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 72.2 | - | $1.75 | 400K | Dec 259mo ago | |
| 23 | 56.0 | - | - | - | - | - | 54.3 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.4 | - | - | - | - | - | - | - | 67.5 | - | - | - | 69.4 | - | - | 27.2 | 6.3 | 12.2 | 46.7 | - | - | - | - | - | 66.7 | - | - | - | - | 75.6 | 92.7 | 83.5 | 72.2 | 85.5 | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.1 | 35.0 | 76.1 | 49.6 | 64.2 | 69.2 | 74.4 | 61.0 | 58.6 | - | 40.2 | - | 97.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.7 | - | - | - | - | 9.0 | - | - | - | - | - | - | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.7 | 59.8 | 34.8 | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | 52.7 | - | $0.25 | 400K | Aug 251y ago | |
| 24 | 55.1 | - | 81.3 | - | 17.2 | - | 60.8 | 6.5 | 36.1 | 38.4 | 20.2 | 1.1 | - | 82.7 | 20.1 | 71.4 | 74.7 | 70.1 | - | 80.7 | 37.1 | - | - | - | - | - | - | - | 74.0 | - | - | - | - | 34.8 | 17.8 | - | - | - | - | 45.2 | - | 74.7 | - | 13.1 | - | 88.9 | - | - | 18.7 | 3.5 | - | 33.3 | - | - | 30.8 | 74.0 | - | 75.8 | - | - | 8.8 | - | 75.3 | 86.9 | 85.9 | 71.4 | 86.1 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.7 | - | 97.8 | - | - | 65.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.8 | - | - | - | - | - | - | - | 23.0 | - | 84.4 | - | - | 47.7 | 48.6 | - | - | - | - | - | - | 43.7 | 53.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.3 | 58.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.0 | 52.4 | - | $2.00 | 200K | Apr 251y ago | |
| 25 | 55.0 | - | - | - | 17.5 | - | 72.8 | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1341.0 | 1438.5 | 28.4 | 23.7 | 17.3 | - | - | - | 42.8 | - | 83.5 | - | - | - | - | - | - | 31.0 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | 83.5 | - | - | 13.7 | - | 44.2 | 93.5 | 57.9 | 46.4 | 86.3 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.8 | 48.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.0 | 66.0 | 47.6 | - | - | - | - | - | - | - | 38.0 | 60.8 | - | $1.25 | 400K | Nov 2510mo ago | |
| 26 | 51.4 | - | 72.0 | - | - | - | 58.7 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.0 | - | - | - | - | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | 62.7 | - | - | - | 77.8 | - | - | 24.8 | 6.3 | 4.9 | 36.1 | - | - | 25.3 | 64.0 | - | 72.8 | - | - | 3.6 | - | 73.5 | 92.9 | 82.0 | 72.0 | 85.4 | 13.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.2 | - | 97.8 | - | - | 63.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.4 | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.0 | - | - | - | - | - | - | 51.8 | - | 36.3 | 52.6 | - | $1.10 | 200K | Apr 251y ago | |
| 27 | 48.7 | - | - | - | - | - | 70.2 | 18.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6 | 19.5 | 55.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.1 | 49.9 | - | - | - | - | - | - | 53.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.4 | - | $15.00 | 400K | Oct 2512mo ago | |
| 28 | 46.9 | 84.2 | 61.7 | - | 1.1 | - | 30.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.0 | - | - | - | - | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | 57.8 | - | - | - | 83.3 | - | - | 9.3 | - | - | 14.7 | - | - | - | 80.0 | - | 69.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.2 | - | 94.7 | - | - | 51.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.1 | 41.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 43.8 | - | $15.00 | 200K | Dec 241y ago | |
| 29 | 46.7 | - | 41.8 | - | 4.7 | - | - | - | - | - | 11.6 | 1.1 | 4.8 | 78.2 | 19.6 | 69.0 | 52.0 | - | 34.0 | 65.8 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1351.6 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | 60.5 | - | - | - | 44.4 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.7 | - | - | - | - | 68.4 | 83.6 | 79.5 | 68.8 | 84.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.3 | 16.7 | 60.2 | 38.8 | 50.3 | 48.6 | 68.9 | 46.1 | 39.2 | - | 26.1 | - | - | - | - | 56.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 93.4 | 78.9 | 18.3 | 90.2 | 78.4 | 79.7 | - | - | 88.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 13.9 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.0 | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.2 | - | $0.04 | 131K | Aug 251y ago | |
