Mistral AI
Model Categories
Pricing Range · $/1M input tokens
Open Source Ratio
All Mistral AI Models39 total
| #▲ | Model | Avg | aider edit | aider poly? | ANLI? | APEX-Agents? | ARC AI2? | ARC-AGI? | ARC-AGI-2? | aa agentic? | aa coding ? | aa quality | aa critpt | aa gdpval | aa gpqa di | aa humanit | aa ifbench | aa long co | aa mmmu pr | aa scicode | aa tau2 be | aa termina | seal audio | seal audio | seal audio | Balrog? | BBH? | hf bbh | C-Eval | CadEval? | charxiv re? | charxiv re? | arena elo | arena elo | chess puzz? | Cl Bench | cl bench l | CMMLU | CSQA2 | Cybench? | deepresear? | Deepswe | Dtbench | Ebr Bench | EnigmaEval | Exploitbench | fiction li? | Fortress | Frontiercode | frontierma? | frontierma? | frontierma | frontierma | Frontierswe | furniture | Gdpval | GeoBench? | GPQA | GPQA diamond? | graphwalks? | GSM8K? | GSO-Bench? | HellaSwag? | HELM — GPQA | helm ifeva | helm mmlu | helm omni | helm wildb | HLE? | hle tools | seal human | seal human | IFEval | jp jcommon | JHumanEval | JMMLU | JNLI | JSQuAD | LAMBADA? | lech mazur? | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | jp overall | Lmca | MASK | MATH level 5? | MATH Level 5 | MCP Atlas | metr time | Mirrorcode | MMLU? | MMLU-PRO | MMMLU | mmmlu ar | mmmlu bn | mmmlu zh | mmmlu fr | mmmlu de | mmmlu hi | mmmlu id | mmmlu it | mmmlu ja | mmmlu ko | mmmlu pt | mmmlu es | mmmlu sw | mmmlu yo | seal multi | MultiNRC | MUSR | mystery ga | OpenBookQA? | oc aime202 | oc gpqa di | oc hle | oc ifeval | oc livecod | oc mmlu pr | OSWorld? | Osworld 2 0 | otis mock ? | PIQA? | posttrainb | seal pro r | seal pro r | Proofbench | seal prope | remote lab | seal remot | ScienceQA? | SciPredict | SimpleBench? | simpleqa v? | surface ev | seal swe a | seal swe a | swe bench | swe bench | swe bench | seal swe b | seal swe b | swe bench ? | swe bench ? | terminal b? | the agent ? | TriviaQA? | TutorBench | USAMO | VideoMME? | VISTA | seal visua | VPCT? | WeirdML? | Winogrande? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.2 | - | - | 32.8 | - | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | 74.4 | - | 82.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 | - | - | - | - | 60.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.2 | - | - | - | - | - | - | - | 54.4 | $0.54 | 33K | Dec 232y ago | |
| 2 | 63.6 | - | - | 32.8 | - | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | 74.4 | - | 82.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 | - | - | - | - | 60.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.2 | - | - | - | - | - | - | - | 54.4 | n/a | - | Jan 242y ago | |
| 3 | 50.0 | - | - | 20.6 | - | 71.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | - | - | 54.4 | - | 74.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | 50.0 | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.7 | - | 73.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.2 | - | - | - | - | - | - | - | 50.6 | n/a | - | Sep 233y ago | |
| 4 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.1 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.40 | 131K | May 251y ago | |
| 5 | 35.8 | 65.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1304.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.1 | - | - | - | - | 43.5 | 87.6 | 59.9 | 28.1 | 80.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.00 | 131K | Nov 241y ago | |
| 6 | 35.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | - | 84.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.02 | 131K | Jul 242y ago | |
| 7 | 35.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1314.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.8 | - | - | - | - | 73.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.00 | 131K | Nov 241y ago | |
| 8 | 31.3 | 65.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.5 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.4 | - | - | - | - | 43.5 | 87.6 | 59.9 | 28.1 | 80.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 | - | - | - | - | 58.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.00 | 128K | Feb 242y ago | |
| 9 | 29.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.9 | - | - | - | - | - | 1149.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | - | Dec 232y ago | |
| 10 | 28.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.3 | 66.8 | 39.1 | 13.5 | 45.7 | 52.5 | 41.2 | 27.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.40 | 262K | Dec 2510mo ago | |
| 11 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | 19.0 | 46.9 | 14.2 | 0.0 | 12.4 | 74.8 | 13.8 | 68.8 | 69.3 | 64.9 | 40.2 | 94.2 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1262.9 | 1426.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.1 | - | - | - | - | - | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | 26.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.7 | - | $1.50 | 262K | Apr 265mo ago | |
| 12 | 24.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | 25.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.2 | - | - | - | - | 70.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | $2.00 | 66K | Apr 242y ago | |
| 13 | 23.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 33.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.09 | 256K | Jun 251y ago | |
| 14 | 22.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 31.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | - | - | - | - | 39.2 | 75.0 | 61.0 | 24.8 | 78.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.35 | 128K | Mar 251y ago | |
| 15 | 20.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1274.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.05 | 33K | Jan 251y ago | |
| 16 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 15.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.11 | 3K | Sep 233y ago |
About Mistral AI
Quick answers · sourced from our data
How many models does Mistral AI have?
BenchGecko tracks 39 models from Mistral AI, of which 32 (82%) are open source. Every entry is updated daily from live provider feeds.
What is the best model from Mistral AI?
Mixtral 8x7B Instruct is currently the highest scoring Mistral AI model we track, with an average benchmark score of 57.8. Scores are computed across every public benchmark we have data for.
What is the cheapest Mistral AI model?
The cheapest Mistral AI model on BenchGecko starts at $0.02 per 1M input tokens. Pricing is pulled from OpenRouter and cross-checked against official provider rate cards.
How does Mistral AI compare on benchmarks?
Mistral AI models average 30.9 across the benchmarks we track · see the All Providers page for the full ranking by model count, open source ratio, and average score.
Where is Mistral AI based?
Mistral AI is headquartered in France. BenchGecko groups providers by region to make it easy to compare US, EU, China, and Rest of World markets.
Is Mistral AI open source?
32 of 39 Mistral AI models are open source (82%). The rest are proprietary · closed weights served via API.