Pricing · ArbitrageUpdated 2026-10-05 · 16 providers
DeepSeek V4 Flash · Price by Provider
The cheapest offer (Relace, $0.030/M input) is 93% below the most expensive (Cloudflare, $0.44/M). Model details
| Provider | Precision | Input /M | Output /M | Uptime 24h |
|---|---|---|---|---|
| Relacecheapest | fp4 | $0.030 | $1.28 | 99.9% |
| OpenInference | fp4 | $0.039 | $1.66 | 99.7% |
| StreamLake | fp8 | $0.042 | $0.084 | 99.7% |
| DeepInfra | fp8 | $0.090 | $0.18 | 99.9% |
| GMICloud | fp8 | $0.091 | $0.18 | 99.9% |
| Venice | · | $0.097 | $0.19 | 99.1% |
| DigitalOcean | · | $0.098 | $0.20 | 99.7% |
| SiliconFlow | fp8 | $0.13 | $0.28 | 99.8% |
| Alibaba | fp8 | $0.13 | $0.27 | 97.7% |
| AtlasCloud | fp4 | $0.14 | $0.28 | 99.1% |
| Baidu | fp8 | $0.14 | $0.28 | 98.8% |
| Novita | fp8 | $0.14 | $0.28 | 100.0% |
| Parasail | fp8 | $0.14 | $0.28 | 99.8% |
| Mancer 2 | fp8 | $0.19 | $0.50 | 98.6% |
| Azure | · | $0.21 | $0.56 | 97.9% |
| Cloudflare | · | $0.44 | $1.32 | 99.9% |
OpenRouter provider list prices, USD per million tokens, collected daily · all models with price spreads