AI Models Under $5/1M Tokens
AI models under $5 per million tokens ranked by benchmark score. The sweet spot of price and performance.
Top 3
Full Rankings
| #▲ | Model | Avg | aider edit | aider poly? | ANLI? | APEX-Agents? | ARC AI2? | ARC-AGI? | ARC-AGI-2? | aa agentic? | aa coding ? | aa quality | aa critpt | aa gdpval | aa gpqa di | aa humanit | aa ifbench | aa long co | aa mmmu pr | aa scicode | aa tau2 be | aa termina | seal audio | seal audio | seal audio | Balrog? | BBH? | hf bbh | C-Eval | CadEval? | charxiv re? | charxiv re? | arena elo | arena elo | chess puzz? | Cl Bench | cl bench l | CMMLU | CSQA2 | Cybench? | deepresear? | Deepswe | Dtbench | Ebr Bench | EnigmaEval | Exploitbench | fiction li? | Fortress | Frontiercode | frontierma? | frontierma? | frontierma | frontierma | Frontierswe | furniture | Gdpval | GeoBench? | GPQA | GPQA diamond? | graphwalks? | GSM8K? | GSO-Bench? | HellaSwag? | HELM — GPQA | helm ifeva | helm mmlu | helm omni | helm wildb | HLE? | hle tools | seal human | seal human | IFEval | jp jcommon | JHumanEval | JMMLU | JNLI | JSQuAD | LAMBADA? | lech mazur? | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | jp overall | Lmca | MASK | MATH level 5? | MATH Level 5 | MCP Atlas | metr time | Mirrorcode | MMLU? | MMLU-PRO | MMMLU | mmmlu ar | mmmlu bn | mmmlu zh | mmmlu fr | mmmlu de | mmmlu hi | mmmlu id | mmmlu it | mmmlu ja | mmmlu ko | mmmlu pt | mmmlu es | mmmlu sw | mmmlu yo | seal multi | MultiNRC | MUSR | mystery ga | OpenBookQA? | oc aime202 | oc gpqa di | oc hle | oc ifeval | oc livecod | oc mmlu pr | OSWorld? | Osworld 2 0 | otis mock ? | PIQA? | posttrainb | seal pro r | seal pro r | Proofbench | seal prope | remote lab | seal remot | ScienceQA? | SciPredict | SimpleBench? | simpleqa v? | surface ev | seal swe a | seal swe a | swe bench | swe bench | swe bench | seal swe b | seal swe b | swe bench ? | swe bench ? | terminal b? | the agent ? | TriviaQA? | TutorBench | USAMO | VideoMME? | VISTA | seal visua | VPCT? | WeirdML? | Winogrande? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.8 | - | - | - | 73.5 | - | 97.5 | 92.5 | - | - | 57.6 | 31.7 | 67.3 | - | 61.4 | - | 84.7 | 87.7 | 66.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.2 | 71.4 | - | - | - | - | 54.6 | - | - | 95.0 | 91.2 | 62.3 | 76.2 | - | - | - | 87.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.3 | - | - | - | - | - | 77.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 72.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $4.00 | 1.0M | Sep 2613d ago | |
| 2 | 89.2 | - | - | - | 75.5 | - | - | - | - | - | 56.0 | 31.4 | 67.0 | - | 55.0 | - | 82.7 | - | 61.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.1 | - | - | 80.5 | 88.8 | 61.9 | 64.3 | - | - | - | 94.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 46.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.00 | 1.0M | Sep 267d ago | |
| 3 | 89.0 | - | 88.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1426.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.1 | 87.5 | 86.3 | 64.7 | 85.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 128K | Aug 251y ago | |
| 4 | 85.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.7 | 81.4 | 54.9 | 67.1 | 75.4 | 83.7 | 72.0 | 84.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 400K | Dec 2510mo ago | |
| 5 | 80.9 | - | - | - | 51.4 | - | 97.5 | 92.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.1 | - | - | - | - | - | - | 72.7 | 93.3 | 44.8 | - | - | - | - | 47.5 | - | - | 82.9 | 89.1 | 32.2 | 38.1 | - | - | - | 91.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.7 | - | - | - | - | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | 100.0 | - | 36.2 | - | - | 83.0 | - | - | - | - | - | 66.0 | 69.7 | 93.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.4 | - | $2.00 | 1.1M | Jul 262mo ago | |
| 6 | 80.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7 | 83.6 | 78.2 | 66.5 | 73.7 | 88.8 | 74.3 | 77.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.75 | 400K | Jan 268mo ago | |
| 7 | 77.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | 71.8 | 60.8 | 63.4 | 69.5 | 79.6 | 68.6 | 82.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 400K | Nov 2510mo ago | |
| 8 | 77.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | 65.4 | 70.8 | 65.2 | 72.5 | 78.4 | 68.9 | 76.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.00 | 256K | May 264mo ago | |
| 9 | 76.5 | - | - | - | 58.2 | - | 96.5 | 83.9 | - | - | 42.1 | 30.0 | 47.7 | 92.5 | 42.9 | 71.2 | 83.0 | 80.7 | 55.0 | 86.3 | 57.6 | - | - | - | 53.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.6 | - | - | - | - | - | - | 69.6 | 88.9 | - | - | - | - | - | 41.3 | - | - | 70.7 | 86.0 | - | 34.5 | - | - | - | 91.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.7 | - | - | - | - | 74.0 | - | - | - | - | - | 38.7 | 43.2 | 83.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.3 | - | $2.00 | 1.1M | Jul 262mo ago | |
| 10 | 73.5 | - | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.1 | - | - | - | - | - | - | 55.6 | - | - | 54.6 | - | - | - | - | $1.25 | 1.0M | Jun 251y ago | |
| 11 | 69.8 | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 66.0 | 46.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.8 | - | - | - | - | - | - | - | 87.1 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | 34.1 | 64.6 | - | - | - | - | - | 87.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7 | 74.2 | 71.8 | 74.0 | 79.7 | 85.3 | 74.3 | 83.3 | - | 51.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.5 | - | - | - | - | 26.0 | - | - | - | - | - | 64.5 | 55.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 1.0M | May 264mo ago | |
| 12 | 68.1 | - | - | - | 31.7 | - | - | - | 62.2 | 53.1 | 32.5 | 16.9 | - | 91.5 | 42.5 | 75.4 | 83.3 | 78.5 | - | 86.0 | 53.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.6 | - | - | - | - | - | - | 74.8 | - | 77.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.3 | - | $1.75 | 400K | Feb 267mo ago | |
| 13 | 67.9 | - | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 88.4 | 78.8 | 46.4 | 84.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $3.00 | 131K | Apr 251y ago | |
| 14 | 66.3 | - | - | - | 54.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.6 | - | - | - | - | - | - | 53.9 | 87.5 | - | - | - | - | - | 42.7 | - | - | 29.3 | 65.6 | - | - | - | - | - | 87.4 | - | - | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.7 | - | - | - | - | 77.0 | - | - | - | - | - | 52.7 | 33.7 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.8 | - | $2.00 | 1.0M | Jun 263mo ago | |
| 15 | 66.2 | - | - | - | 65.3 | - | 87.5 | 67.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.9 | - | - | - | - | - | - | 67.5 | 95.5 | 30.5 | - | - | - | - | 48.0 | - | - | 31.7 | 66.0 | 25.3 | 14.3 | - | - | - | 92.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.2 | - | - | - | - | 51.0 | - | - | - | - | - | 71.1 | 49.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.3 | - | $2.00 | 500K | Aug 261mo ago | |
| 16 | 66.0 | - | - | - | 52.4 | - | 93.7 | 74.0 | 69.4 | 57.3 | 57.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395.0 | 1464.8 | 41.1 | 27.9 | 21.7 | - | - | - | 35.1 | 51.8 | 90.7 | 25.4 | - | - | - | - | - | 47.6 | 27.1 | 49.0 | 78.6 | - | 10.7 | - | - | - | 91.1 | - | - | 31.4 | - | - | - | - | - | - | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.1 | - | - | - | - | 74.3 | 15.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.8 | - | 20.2 | - | - | 56.0 | - | - | - | - | - | - | 45.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.9 | - | 81.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.4 | - | $2.50 | 1.1M | Mar 267mo ago | |
| 17 | 65.0 | - | - | - | 35.3 | - | 98.0 | 77.1 | 21.4 | 68.8 | 29.7 | 17.7 | 13.8 | 94.1 | 47.0 | 77.1 | 82.0 | 82.4 | 58.7 | 95.6 | 53.8 | - | - | - | 57.0 | - | - | - | - | - | - | 1446.2 | 1487.0 | 52.6 | 20.8 | 16.9 | - | - | - | 47.8 | 11.7 | 95.1 | 14.3 | 19.8 | 26.1 | - | - | - | 36.9 | 16.7 | 26.8 | 59.6 | - | 0.0 | - | - | - | 92.6 | - | - | 22.6 | - | - | - | - | - | - | 43.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.3 | - | - | - | - | 77.0 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.4 | 64.7 | - | 27.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.6 | - | 22.0 | - | - | 26.0 | - | - | - | - | - | 75.5 | 73.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.6 | - | 80.2 | - | - | - | - | - | - | 29.0 | - | 72.1 | - | $2.00 | 1.0M | Feb 267mo ago | |
| 18 | 64.7 | - | - | - | - | - | 77.0 | 22.8 | 43.1 | 68.8 | 51.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1593.3 | 1471.0 | 16.9 | - | - | - | - | - | - | 43.8 | 89.3 | 9.5 | - | - | - | - | 24.5 | - | - | 29.3 | 59.2 | - | - | - | - | - | 89.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.3 | 79.7 | 73.7 | 62.3 | 76.2 | 89.8 | 76.2 | 78.6 | - | 53.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.4 | - | 31.7 | - | - | 35.0 | - | - | - | - | - | 50.6 | 34.2 | 55.6 | - | - | - | - | - | - | - | 78.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.1 | - | $1.00 | 1.0M | Jun 263mo ago | |
| 19 | 63.1 | - | - | - | 56.6 | - | - | - | - | - | 44.8 | 19.1 | 57.8 | 91.7 | 42.3 | - | 79.7 | - | 59.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.9 | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 79.5 | - | - | - | - | - | 40.1 | - | - | 29.3 | 68.8 | 30.2 | - | - | - | - | 87.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.1 | - | - | - | - | 49.0 | - | - | - | - | - | - | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.4 | - | $1.40 | 1.0M | Aug 261mo ago | |
| 20 | 62.4 | - | - | - | 56.2 | - | 87.2 | 52.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1551.8 | 1465.8 | 32.7 | - | - | - | - | - | - | 53.8 | 94.2 | - | - | - | - | - | 42.4 | - | - | 24.4 | 57.2 | - | 0.0 | - | - | - | 91.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.8 | - | 23.4 | - | - | 31.0 | - | - | - | - | - | 64.0 | 48.3 | 74.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.4 | - | $2.00 | 500K | Jul 262mo ago | |
| 21 | 61.7 | - | - | - | - | - | - | - | 24.1 | 42.3 | 37.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1356.6 | 1441.4 | 21.1 | - | - | - | - | - | - | - | 84.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6 | 42.8 | - | - | - | - | - | 85.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 69.9 | 55.8 | 62.8 | 73.6 | 84.3 | 66.7 | 70.8 | - | 45.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.3 | - | - | - | - | 11.0 | - | - | - | - | - | - | 33.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.9 | - | $1.25 | 1.0M | Apr 265mo ago | |
| 22 | 61.3 | - | - | - | 27.5 | - | 92.5 | 72.1 | 37.5 | 70.1 | 50.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1505.5 | 1476.3 | 47.4 | - | - | - | - | - | - | 37.4 | 91.1 | 4.8 | - | - | - | - | - | 39.0 | 14.6 | 26.8 | 62.8 | - | - | - | - | - | 90.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.5 | - | - | - | - | 31.0 | - | - | - | - | - | 72.0 | 66.2 | 58.1 | - | - | - | - | - | - | - | 79.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.6 | - | $1.50 | 1.0M | May 264mo ago | |
| 23 | 60.4 | - | 88.0 | - | 18.3 | - | 65.7 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.0 | - | - | - | - | - | 55.1 | - | 84.5 | 12.7 | - | - | 97.2 | - | - | 32.4 | 12.5 | 21.9 | 55.4 | - | - | 34.8 | 81.0 | - | 81.6 | - | - | 6.9 | - | 79.1 | 87.5 | 86.3 | 64.7 | 85.7 | 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.0 | - | 98.1 | - | - | 69.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.4 | - | - | 51.3 | 49.0 | 18.0 | - | 1.7 | - | - | - | 48.0 | 50.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.5 | 65.0 | 49.6 | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 60.7 | - | $1.25 | 400K | Aug 251y ago | |
| 24 | 59.6 | - | - | - | - | - | - | - | 62.8 | 41.4 | 49.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1433.4 | 1445.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 68.8 | 49.2 | 43.2 | 69.1 | 77.0 | 58.1 | 69.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.00 | 1.0M | Mar 266mo ago | |
| 25 | 58.7 | - | 83.1 | - | 6.6 | - | 41.0 | 4.9 | 32.7 | 31.9 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.9 | - | 46.9 | 43.3 | - | - | - | 64.0 | - | - | 1227.0 | 1445.6 | 15.8 | - | - | - | - | - | 42.8 | - | 70.7 | - | - | - | 91.7 | - | - | 14.1 | 4.2 | 0.0 | 24.6 | - | - | 23.3 | 81.0 | - | 80.4 | - | - | 3.9 | - | 74.9 | 84.0 | 86.3 | 41.6 | 85.7 | 17.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.9 | - | 95.6 | - | - | 55.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.7 | 84.7 | 21.1 | 90.0 | 71.3 | 85.8 | - | - | 84.7 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 54.9 | 56.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.6 | - | 32.6 | 30.3 | - | - | - | - | - | - | 19.6 | 54.0 | - | $1.25 | 1.0M | Jun 251y ago | |
| 26 | 58.4 | - | - | - | 34.3 | - | 86.2 | 52.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1415.5 | 1435.6 | 46.3 | 18.2 | - | - | - | - | 41.1 | - | 84.9 | 23.0 | - | - | - | - | - | 40.7 | 18.8 | 31.7 | 67.4 | - | 11.9 | 49.7 | - | - | 88.5 | - | - | 27.4 | - | - | - | - | - | - | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7 | - | - | - | - | 75.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.1 | - | 21.4 | - | - | 15.0 | - | 2.5 | - | - | - | 35.0 | 38.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.8 | 71.8 | 64.9 | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 72.2 | - | $1.75 | 400K | Dec 259mo ago | |
| 27 | 58.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481.5 | 1460.3 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | 78.7 | - | - | - | - | - | - | 40.5 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 83.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.6 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.03 | 262K | Apr 265mo ago | |
| 28 | 56.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 17.7 | 58.6 | 92.8 | 43.1 | - | 80.3 | 82.8 | 52.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1671.2 | 1481.6 | 25.3 | - | - | - | - | - | - | 57.5 | 86.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.3 | 74.7 | 15.8 | 0.0 | - | - | - | 90.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.4 | - | - | - | - | 58.0 | - | - | - | - | - | - | 45.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.00 | 1.0M | Sep 261mo ago | |
